Увага, зміни!
Шановні батьки!
Повідомляємо вам про зміни, які відбудуться у нормах харчування дітей згідно постанови КМУ від 24.03.2021 р. №305 Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я надали спільне роз’яснення щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти. Згідно з пунктом 4 постанови Уряду №305, нові норми харчування набирають чинності з 1 вересня 2021 року, тобто на сьогодні постанова Кабінету Міністрів від 22 листопада 2004 р. №1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” є чинною та підлягає застосуванню.
Крім цього, зважаючи на об’єктивні труднощі з організацією закупівель харчових продуктів та/або послуг з харчування, що виникають у закладів освіти та їхніх засновників, МОЗ спільно з МОН розробили проєкт необхідних змін до постанови №305. Зокрема, зміни передбачають встановлення гнучкого перехідного періоду на нові норми харчування у період з 1 вересня 2021 року до 1 січня 2022 року.
Інформація про норми харчування розміщена у таблицях, що нижче
Денна норма продуктів харчування, які виконуються на даний час
| №п\п | Найменування продукту | Норми продуктів харчування на 1 день в грамах | |
| ясла | сад | ||
| 1. | Хліб житній | 20 | 40 |
| 2. | Хліб пшеничний | 55 | 80 |
| 3. | Борошно пшеничне | 15 | 25 |
| 4. | Крохмаль | 3 | 4 |
| 5. | Крупи, бобові, макаронні вироби | 30 | 45 |
| 6. | Картопля | 130 | 190 |
| 7. | Овочі різні | 180 | 230 |
| 8. | Фрукти свіжі, цитрусові | 45 | 100 |
| 9. | Соки | 50 | 70 |
| 10. | Фрукти сушені | 10 | 10 |
| 11. | Кондитерські вироби | 5 | 15 |
| 12. | Цукор | 35 | 45 |
| 13. | Мед, медопродукти | 1 | 2 |
| 14. | Масло вершкове | 12 | 21 |
| 15. | Олія | 6 | 9 |
| 16. | Сало | 1 | 2 |
| 17. | Яйця, штук | 0,25 | 0,5 |
| 18. | Молоко, кисломолочні продукти | 350 | 400 |
| 19. | Сир кисломолочний | 35 | 45 |
| 20. | Сир твердий | 3 | 5 |
| 21. | Сметана | 5 | 10 |
| 22. | М’ясо, м’ясопродукти | 60 | 100 |
| 23. | Риба, рибопродукти | 20 | 45 |
| 24. | Кава злакова, цикорій | 1 | 4 |
| 25. | Какао | 1 | 2 |
| 26. | Чай | 0,2 | 0,2 |
| 27. | Сіль, сіль йодована | 2 | 5 |
| 28. | Дріжджі | 1 | 1 |
| 29. | Лавровий лист | 0,05 | 0,1 |
| 30. | Сухарі панірувальні | 2 | 2 |
| 31. | Томатна паста | 2 | 2 |
| 32. | Ванільний цукор | 0,1 | 0,1 |
| 33. | Кислота лимонна | 0,1 | 0,1 |
Норми харчування, які діятимуть з січня 2022 р.
| №
п\п |
Найменування продукту | Денна норма на одну дитину, грамів | Виконано у грам. | Виконано у % | |||
| 1-4 років | 4-6(7) років | 1-4 років | 4-6(7) років | 1-4 років | 4-6(7) років | ||
| 1. | Овочі
в тому числі |
180
36 |
240
48 |
||||
| 2. | Фрукти та ягоди | 120 | 160 | ||||
| 3. | Соки | 48 | 72 | ||||
| 4. | Фрукти та ягоди сушені | 12 | 15 | ||||
| 5. | Злакові, зернові та бобові | Крупи – 64
Макаронні в-би – 11,2 Бобові – 23 |
Крупи – 80
Макаронні в-би – 14 Бобові – 29 |
||||
| 6. | Картопля | 66 | 82,4 | ||||
| 7. | Хліб | 60 | 60 | ||||
| 8. | Риба | 16 | 24 | ||||
| 9. | Птиця | 54 | 72 | ||||
| 10. | Свинина, телятина, яловичина | 18 | 24 | ||||
| 11. | Яйця | 16 | 16 | ||||
| 12. | Молоко та молочні продукти, рослинні напої, до яких додано вітаміни та мінеральні речовини | або Молоко – 300 | Молоко – 400 | ||||
| або рослинні напої – 300 | або рослинні напої – 400 | ||||||
| або йогурт – 200 | або йогурт – 250 | ||||||
| або кефір – 200 | або кефір – 250 | ||||||
| або сир кисл. – 200 | або сир кисл. – 250 | ||||||
| або сир тверд. – 20 | або сир тверд. – 30 | ||||||
| або сметана – 30 | або сметана – 50 | ||||||
| 13. | Сир твердий або сметана (обід) | Сир тверд. – 4 | Сир тверд. – 6 | ||||
| або сметана – 6 | або сметана – 10 | ||||||
| 14. | Масло вершкове | 6 | 7,5 | ||||
| 15. | Олія | 13 | 14,5 | ||||
| 16. | Сіль | 2,1 | 3 | ||||
| 17. | Цукор | 25 | 25 | ||||
| 18. | Какао | 2 | 2,4 | ||||
| 19. | Чай | 0,08 | 0,12 | ||||






